代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 5 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 189.115.127.209 | HTTP | 516,9844,11453 | |
| 195.200.82.161 | HTTP | 3282,9860,9860 | Greece |
| 217.66.205.16 | HTTP | 3454,9297,9329 | Iran |
| 221.130.13.183 | HTTP | 3281,9422,9422 | 江苏省南京市 移动 |
| 24.156.34.154 | HTTP | 281,11515,11781 | Toronto, CA |
| 41.222.65.173 | HTTP | 4735,9875,9875 | Nigeria |
| 61.178.128.208 | HTTP | 47,11531,11531 | 甘肃省天水市 电信 |
| 80.81.159.20 | HTTP | 797,11687,11687 | Lebanon |
| 200.29.115.66 | HTTP | 4469,9297,9297 | Sao Paulo, Brazil |
| 210.245.85.219 | HTTP | 343,11859,11859 | 越南 胡志明市 |
| 58.147.79.189 | HTTP | 3141,10704,10704 | Thailand |
| 125.163.59.12 | HTTP | 1984,11234,11296 | PTTelekomunikasi network, Indonesia |
| 125.166.147.38 | HTTP | 5250,9812,9875 | Australia |
| 202.27.76.121 | HTTP | 250,12516,12516 | New Zealand |
| 219.139.241.134 | HTTP | 31,12125,12125 | 湖北省武汉市 电信ADSL |
| 71.12.72.85 | HTTP | 3156,11344,11344 | 美国 密苏里州圣路易斯市 |
| 78.46.111.152 | HTTP | 3438,11969,11969 | Germany |
| 85.15.203.241 | HTTP | 3500,11328,11328 | Latvija |
| 189.80.110.108 | HTTP | 3391,11078,11094 | Brazil |
| 203.175.185.43 | HTTP | 3187,11390,11390 | APNIC |
| 41.217.220.138 | HTTP | 1828,12984,13453 | United States |
| 110.139.64.223 | HTTP | 718,13203,13218 | Indonesia |
| 189.10.100.34 | HTTP | 609,13531,13531 | Brazil |
| 196.211.190.74 | HTTP | 578,13141,13500 | South Africa |
| 66.76.90.0 | HTTP | 9312,9859,9859 | United States |
| 110.138.178.225 | HTTP | 3297,12141,12141 | Indonesia |
| 110.138.237.33 | HTTP | 297,13641,14688 | Indonesia |
| 208.180.52.254 | HTTP | 9234,9656,9656 | Texas, US |
| 208.180.60.126 | HTTP | 9234,9703,9718 | Texas, US |
| 212.94.75.226 | HTTP | 3328,12094,12094 | Finland |
| 221.130.17.98 | HTTP | 9141,9359,9359 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.17.252 | HTTP | 9047,9235,9235 | 江苏省南京市 移动 |
| 41.220.225.134 | HTTP | 844,14578,14578 | Kenya |
| 82.102.2.73 | HTTP | 422,14563,14563 | Portugal |
| 118.96.146.83 | HTTP | 3703,12391,13766 | Europe |
| 125.165.165.217 | HTTP | 844,14891,14891 | Indonesia |
| 193.116.157.195 | HTTP | 407,14953,14953 | Britain |
| 195.117.61.6 | SOCKS4 | 9375,9859,10328 | Poland |
| 200.101.66.123 | HTTP | 484,14797,14797 | Sao Paulo, Brazil |
| 217.10.246.2 | HTTP | 610,14735,14735 | Europe |
| 41.212.33.41 | HTTP | 9422,10985,10985 | Kenya |
| 110.138.210.183 | HTTP | 9391,10187,10219 | Indonesia |
| 193.220.26.130 | HTTP | 1406,14906,14937 | 立陶宛 |
| 218.248.22.114 | HTTP | 5375,12031,12047 | 印度 BSNL网络 |
| 221.130.13.38 | HTTP | 9110,10203,10203 | 江苏省南京市 移动 |
| 92.75.216.16 | HTTP | 609,15172,15172 | Germany |
| 114.113.17.17 | HTTP | 297,15594,15594 | 上海市 铁通 |
| 190.210.44.76 | HTTP | 391,15016,15016 | 未知物理地址 |
| 202.57.10.38 | SOCKS4 | 9610,10547,11391 | Indonesia |
| 206.248.239.190 | SOCKS4 | 281,15109,15828 | US/CA |
| 61.155.220.244 | HTTP | 3046,14968,14968 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 61.247.46.7 | HTTP | 1891,15141,15141 | Indonesia |
| 88.198.2.131 | HTTP | 3281,14906,14906 | Germany |
| 110.136.162.148 | HTTP | 9297,11532,11532 | Indonesia |
| 201.122.100.1 | HTTP | 593,15718,16703 | Vivax Corp., Brazil |
| 203.153.29.238 | HTTP | 5109,13516,13953 | APNIC |
| 219.119.99.110 | HTTP | 109,16984,16984 | Tokyo, Japan |
| 41.191.233.185 | HTTP | 9890,12156,12156 | United States |
| 41.191.234.253 | HTTP | 9968,12375,12375 | United States |
| 41.222.65.173 | HTTP | 1406,15984,17359 | Nigeria |
| 189.205.27.68 | HTTP | 3265,15421,15437 | Mexico |
| 210.79.211.218 | HTTP | 953,7015,26000 | India |
| 217.10.246.4 | HTTP | 9657,12016,12016 | Europe |
| 218.90.171.249 | HTTP | 3187,15172,15172 | 江苏省无锡市 电信ADSL |
| 222.127.108.30 | HTTP | 9359,12984,12984 | Globe Telecom, Philippines |
| 61.89.99.37 | HTTP | 110,17625,17625 | Japan |
| 118.97.29.10 | HTTP | 9672,12594,13500 | Europe |
| 190.94.40.147 | HTTP | 438,17422,17422 | |
| 94.23.230.51 | HTTP | 3250,16750,16750 | France |
| 41.203.213.118 | HTTP | 5625,15750,16187 | Kenya |
| 187.11.229.55 | HTTP | 657,18641,18657 | Latin America |
| 201.208.190.147 | HTTP | 1157,17032,18282 | Vivax Corp., Brazil |
| 62.209.202.19 | HTTP | 9266,14719,14797 | Czech |
| 203.172.220.50 | HTTP | 3437,17781,17812 | Thailand |
| 222.165.133.198 | HTTP | 3204,17094,17094 | 斯里兰卡 电信公司 |
| 69.163.32.201 | HTTP | 219,19938,19938 | United States |
| 88.189.161.194 | HTTP | 375,19391,19391 | France |
| 190.60.230.250 | HTTP | 344,19469,19469 | |
| 203.198.160.189 | HTTP | 62,19391,19391 | Hong Kong, China |
| 210.5.214.92 | HTTP | 4625,17156,17172 | Hong Kong, China |
| 64.141.102.27 | HTTP | 9234,15250,15250 | California, US |
| 200.192.89.231 | HTTP | 3563,18579,18579 | Sao Paulo, Brazil |
| 221.130.17.36 | HTTP | 9235,15813,15813 | 江苏省南京市 移动 |
| 195.7.104.121 | HTTP | 375,20687,20687 | France |
| 200.163.74.55 | HTTP | 844,20719,20890 | Sao Paulo, Brazil |
| 219.255.135.189 | HTTP | 328,20594,20594 | Seoul, Korea |
| 41.203.213.118 | HTTP | 5843,18312,18750 | Kenya |
| 162.38.131.218 | HTTP | 9297,16406,16406 | France |
| 200.96.53.14 | HTTP | 3640,19765,19781 | Sao Paulo, Brazil |
| 208.96.213.149 | HTTP | 3219,19016,19016 | United States |
| 110.138.48.115 | HTTP | 3672,19031,20547 | Indonesia |
| 202.69.97.186 | HTTP | 2906,18812,22703 | Indonesia |
| 210.128.159.44 | HTTP | 110,21391,21391 | Japan |
| 110.136.162.37 | HTTP | 3343,19640,22093 | Indonesia |
| 196.218.110.196 | HTTP | 2875,21469,21562 | 埃及 开罗 |
| 202.68.179.236 | HTTP | 4078,18625,22047 | 新加坡 WEBSATMEDIA |
| 203.199.215.111 | HTTP | 625,22406,22406 | India |
| 217.65.196.132 | HTTP | 3719,19781,22297 | 塞尔维亚和黑山 MOBTELSRBIJA网络 |
| 218.248.44.216 | HTTP | 4219,20438,20438 | 印度 BSNL网络 |
| 95.129.232.106 | HTTP | 406,22640,23031 | United States |
