代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 10 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 41.73.2.34 | HTTP | 0,0,10266 | United States |
| 41.129.55.67 | HTTP | 0,0,10125 | United States |
| 41.189.36.26 | HTTP | 0,0,10500 | United States |
| 41.191.232.121 | HTTP | 0,0,10266 | United States |
| 41.191.233.137 | HTTP | 0,0,10266 | United States |
| 41.191.233.201 | HTTP | 0,0,10266 | United States |
| 41.191.234.9 | HTTP | 0,0,10266 | United States |
| 41.191.234.213 | HTTP | 0,0,10266 | United States |
| 41.202.0.131 | HTTP | 0,0,10031 | 加纳 |
| 41.202.0.131 | HTTP | 0,0,10266 | 加纳 |
| 41.207.102.84 | HTTP | 0,0,10266 | Kenya |
| 41.212.51.59 | HTTP | 0,0,10266 | Kenya |
| 41.222.208.170 | HTTP | 0,0,10266 | AFRINIC |
| 41.234.202.46 | HTTP | 0,0,10281 | Egypt |
| 41.234.202.90 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.202.115 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.203.112 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.203.174 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.203.254 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.204.12 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.204.19 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.204.82 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.204.142 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.204.249 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.205.74 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.205.121 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.205.132 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.205.147 | HTTP | 0,0,10312 | Egypt |
| 41.234.206.8 | HTTP | 0,0,10312 | Egypt |
| 41.234.206.154 | HTTP | 0,0,10312 | Egypt |
| 41.234.206.183 | HTTP | 0,0,10312 | Egypt |
| 41.234.207.42 | HTTP | 0,0,10312 | Egypt |
| 41.234.207.47 | HTTP | 0,0,10093 | Egypt |
| 41.234.207.79 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 41.234.207.210 | HTTP | 0,0,10500 | Egypt |
| 58.26.113.231 | HTTP | 0,0,10500 | 马来西亚 电信公司 |
| 58.64.138.56 | HTTP | 0,0,10297 | Hong Kong, China |
| 58.68.56.23 | HTTP | 0,0,10297 | India |
| 58.69.143.70 | HTTP | 0,0,10500 | 菲律宾 长途电话公司 |
| 58.115.190.71 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 和信超媒体网络 |
| 58.199.47.10 | HTTP | 0,0,10500 | 福建省厦门市 集美大学 |
| 58.215.65.251 | HTTP | 0,0,10500 | 江苏省无锡市 电信 |
| 58.220.237.75 | HTTP | 0,0,10031 | 江苏省扬州市 电信 |
| 58.242.79.7 | HTTP | 0,0,10500 | 安徽省滁州市 联通 |
| 59.37.27.182 | HTTP | 0,0,10500 | 广东省珠海市 电信ADSL |
| 59.64.61.63 | HTTP | 0,0,10500 | 北京市 北京师范大学 |
| 59.115.79.253 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 中华电信HiNet |
| 59.120.5.235 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 中华电信HiNet |
| 59.124.180.67 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 中华电信 |
| 59.124.180.69 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 中华电信 |
| 59.148.88.77 | HTTP | 0,0,10500 | 香港 城市电信 |
| 59.148.120.77 | HTTP | 0,0,10500 | 香港 城市电信 |
| 59.149.187.115 | HTTP | 0,0,10500 | 香港 城市电信 |
| 59.151.103.204 | HTTP | 0,0,10500 | 北京市 世纪脉搏网络 |
| 60.28.175.106 | HTTP | 0,0,10015 | 天津市 联通ADSL |
| 60.166.201.15 | HTTP | 0,0,10500 | 安徽省合肥市 电信ADSL |
| 60.198.40.218 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 台湾大宽频 |
| 60.213.231.138 | HTTP | 0,0,10500 | 山东省聊城市 (东阿县)联通 |
| 60.248.69.179 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省台北市 中华电信 |
| 60.248.227.175 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省台北市 中华电信 |
| 60.251.54.208 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省台北市 中华电信 |
| 60.251.189.134 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省台北市 中华电信 |
| 61.7.142.159 | HTTP | 0,0,10500 | Thailand |
| 61.18.61.166 | HTTP | 0,0,10500 | Hong Kong, China |
| 61.18.164.48 | HTTP | 0,0,10500 | Hong Kong, China |
| 61.18.168.124 | HTTP | 0,0,10500 | Hong Kong, China |
| 61.35.191.250 | HTTP | 0,0,10500 | Korea telecom |
| 61.58.186.163 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 |
| 61.60.218.18 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 |
| 61.61.231.74 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省 |
| 61.79.87.93 | HTTP | 0,0,10500 | Korea |
| 61.89.81.134 | HTTP | 0,0,10500 | Japan |
| 61.92.20.71 | HTTP | 0,0,10500 | 香港 城市电信 |
| 61.92.20.246 | HTTP | 0,0,10500 | 香港 城市电信 |
| 61.93.13.134 | HTTP | 0,0,10500 | 香港 城市电信 |
| 61.93.97.185 | HTTP | 0,0,10500 | 香港 城市电信 |
| 61.143.251.135 | HTTP | 0,0,10500 | 广东省韶关市 电信 |
| 61.146.46.100 | HTTP | 0,0,10375 | 广东省惠州市 电信 |
| 61.164.40.37 | HTTP | 0,0,10500 | 浙江省杭州市 电信 |
| 61.227.169.130 | HTTP | 0,0,10500 | 台湾省台北市 中华电信 |
| 61.238.129.226 | HTTP | 0,0,10500 | 香港 城市电讯 |
| 61.244.235.34 | HTTP | 0,0,10500 | Hong Kong, China |
| 61.247.45.110 | HTTP | 0,0,10500 | Indonesia |
| 62.107.213.122 | HTTP | 0,0,10500 | Denmark |
| 63.135.181.161 | HTTP | 0,0,10500 | NIC center, US |
| 64.91.32.121 | HTTP | 0,0,10078 | California, US |
| 64.131.159.104 | HTTP | 0,0,10078 | New York, US |
| 64.233.212.174 | HTTP | 0,0,10078 | United States |
| 65.26.224.92 | HTTP | 0,0,10125 | 美国 芝加哥 |
| 65.34.133.117 | HTTP | 0,0,10125 | United States |
| 65.35.169.237 | HTTP | 0,0,10125 | 美国 佛罗里达洲 |
| 65.60.209.13 | HTTP | 0,0,10125 | United States |
| 65.79.216.232 | HTTP | 0,0,10234 | United States |
| 65.87.133.33 | HTTP | 0,0,10234 | 美国 Earthlink网络 |
| 65.191.38.98 | HTTP | 0,0,10234 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 65.191.196.160 | HTTP | 0,0,10234 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 66.8.77.90 | HTTP | 0,0,10234 | Hawaii, US |
| 66.38.104.15 | HTTP | 0,0,10234 | United States |
| 66.63.165.10 | HTTP | 0,0,10234 | PacificRack IDC, US |
| 66.63.165.11 | HTTP | 0,0,10234 | PacificRack IDC, US |
